Program na testování kvality internetu

Podrobnější technické novinky a vůbec novinky a postřehy z VoIP.
Odpovědět
pepavr
Příspěvky: 4
Registrován: pát 27. bře 2015 7:52:23

Re: Program na testování kvality internetu

Příspěvek od pepavr »

Dobrý den,
velice jsem uvítal možnost otestovat kvalitu připojení k internetu neboť mám občas velké problémy se spojením. Dosud jsem používal ping, ale to není ono.
Moc se mi Váš program siptest líbí, protože mi ukazuje ztrátovost packetů s možností záznamu do logu.
Jak jsem se dočetl zde na fóru, je také důležité sledovat její rozložení v čase. Proto využívám možnost log dále zpracovávat a použít jej k dokládání problémů se spojením u svého poskytovatele připojení přesně v čase kdy k němu dochází.
Při této kontrole jsem zjistil, že program uvádí počet ztracených packetů více než odpovídá celkovému počtu packetů odeslaných za dané sledované období.
Jelikož neznám přesný algoritmus programu, prosím , zda mi může někdo tento fakt vysvětlit.
Děkuji za odpověď .
Část logu:
Test calls to Odorik ip:sip:tester@81.31.45.55:6666
From: 26.03.2015 22:07:23:201 To: 26.03.2015 22:23:44:235

Average Statistics
min avg max
-----------------------
calls count:1
call duration:933
connect delay: 16,16,16
RX stat:
packets: 41.02K,41.02K,41.02K
payload: 6.60M,6.60M,6.60M
loss:104549,104549,104549
percent loss: 71.698,71.698,71.698
dup:2,2,2
reorder: 11477,11477,11477
jitter: -0.001,12.301,2095.000
TX stat:
packets:46.06K,46.06K,46.06K
payload:7.46M,7.46M,7.46M
loss: 3342,3342,3342
percent loss: 6.684,6.684,6.684
dup:0,0,0
reorder: 0,0,0
jitter:0.375,3.546,7.250
RTT:9.948,765.238,3220.353
log:
22:07:23.217 os_core_win32. !pjlib 2.0.1svn for win32 initialized
22:07:23.217 siprtp.c SIP UDP listening on 192.168.100.193:5066
22:07:23.248 siprtp.c Making 1 calls to sip:tester@81.31.45.55:6666..
22:07:23.264 siprtp.c ....Call #0 connected in 16 ms

Prichozi packet lost v 26.03.2015 22:07:56 je 16
Prichozi packet lost v 26.03.2015 22:07:58 je 82
Prichozi packet lost v 26.03.2015 22:07:59 je 91
Prichozi packet lost v 26.03.2015 22:08:01 je 118
Prichozi packet lost v 26.03.2015 22:08:02 je 387
Prichozi packet lost v 26.03.2015 22:08:03 je 683
Prichozi packet lost v 26.03.2015 22:08:04 je 920
Prichozi packet lost v 26.03.2015 22:08:05 je 933
Prichozi packet lost v 26.03.2015 22:08:07 je 955
Prichozi packet lost v 26.03.2015 22:08:09 je 1438
Prichozi packet lost v 26.03.2015 22:08:11 je 1626
Prichozi packet lost v 26.03.2015 22:08:12 je 1629
Prichozi packet lost v 26.03.2015 22:08:13 je 1632
Prichozi packet lost v 26.03.2015 22:08:14 je 1640
Prichozi packet lost v 26.03.2015 22:08:15 je 1642
Prichozi packet lost v 26.03.2015 22:08:16 je 1659
Prichozi packet lost v 26.03.2015 22:08:18 je 1751
Prichozi packet lost v 26.03.2015 22:08:19 je 1813
Prichozi packet lost v 26.03.2015 22:08:20 je 1835
Prichozi packet lost v 26.03.2015 22:08:21 je 1850
Prichozi packet lost v 26.03.2015 22:08:22 je 1857
Prichozi packet lost v 26.03.2015 22:08:23 je 1864
Prichozi packet lost v 26.03.2015 22:08:25 je 2555
Uživatelský avatar
kovik
Příspěvky: 505
Registrován: stř 16. lis 2011 11:07:52

Re: Program na testování kvality internetu

Příspěvek od kovik »

Dobry den,
abych se priznal, tak nevim, co napsat. Jak je na zacatku vlakna zminovano siptest, je pouze gui pro program siprtp z pjsipu.

Pri pokusech se mi povedlo dostat program do nejakeho polomrtvheho stavu, kdy pri vytvoreni noveho hovoru hned nasakocil nejaky packetloss.

Pro jistotu jsem restartoval naslochace na serveru, bezely nekolik mesicu, taky mozna teoreticka pricina problemu.

Knihovna pjsip se dost vyviji, pri nejake prilezitosti se pokusim udelat novou aktualni verzi.
pepavr
Příspěvky: 4
Registrován: pát 27. bře 2015 7:52:23

Re: Program na testování kvality internetu

Příspěvek od pepavr »

Dobrý den,
oceňuji Vaši rychlou reakci a děkuji za ni. Mám ale ještě jednu prosbu. Protože používám výpis z programu siptest objevil se problém v jeho okně. Při delším běhu programu a velké četnosti chyb se neuloží všechny. Zjistil jsem, že se pokaždé ukončí záznam při délce větší než 30650 znaků. Třeba uprostřed věty. Jak jsem se dočetl v příspěvcích výše uvedených, je dobré sledovat rozložení ztráty paketů v čase. To, že moje připojení k internetu není dobré to vím docela bezpečně. Bohužel dochází k velkým rozdílům v čase.
Jsou dny, kdy se ztráty v krátkém časovém úseku pohybují od 0,5 procent až k 50 procentům. Nemohu ale pochopit , jak je možné , že při frekvenci odesílání 50 paketů za sec. dojde ke ztrátám vetším jak 50 paketů . Protože jste provedl restart naslouchače udělal jsem nové měření. Program běžel hodinu, ale výpis do okna skončil z důvodu překročení hranice 30650 znaků po 24 minutách.
Log přikládám, není to sice graficky nic moc, doufám že to bude stačit. Hvězdičkou jsou označeny řádky se ztrátou více jak 50 paketu.
From: 27.03.2015 21:00:05:048 To: 27.03.2015 22:00:47:066
Odchozi packety
Ztrata packetu za 1 sec pri frekvenci 50 packet/s vypsany jen hodnoty >=20
27.03.2015 21:04:16 = 149 **************************************************
27.03.2015 21:05:17 = 66 **************************************************
27.03.2015 21:10:44 = 23 -----------------------
27.03.2015 21:19:22 = 440 **************************************************
soucet jen zde vypsanych hodnot= 678
celkovy soucet nejen zde vypsanych hodnot= 784
Prichozi packety
Ztrata packetu za 1 sec pri frekvenci 50 packet/s vypsany jen hodnoty >=20
27.03.2015 21:00:10 = 38 --------------------------------------
27.03.2015 21:00:12 = 61 **************************************************
27.03.2015 21:00:13 = 24 ------------------------
27.03.2015 21:00:14 = 27 ---------------------------
27.03.2015 21:00:15 = 97 **************************************************
27.03.2015 21:00:21 = 54 **************************************************
27.03.2015 21:00:24 = 23 -----------------------
27.03.2015 21:00:29 = 23 -----------------------
27.03.2015 21:00:31 = 25 -------------------------
27.03.2015 21:00:32 = 22 ----------------------
27.03.2015 21:00:37 = 293 **************************************************
27.03.2015 21:00:38 = 119 **************************************************
27.03.2015 21:02:21 = 36 ------------------------------------
27.03.2015 21:02:22 = 31 -------------------------------
27.03.2015 21:02:26 = 22 ----------------------
27.03.2015 21:02:33 = 20 --------------------
27.03.2015 21:02:34 = 29 -----------------------------
27.03.2015 21:02:38 = 157 **************************************************
27.03.2015 21:02:39 = 136 **************************************************
27.03.2015 21:03:52 = 22 ----------------------
27.03.2015 21:03:57 = 68 **************************************************
27.03.2015 21:03:58 = 188 **************************************************
27.03.2015 21:03:59 = 218 **************************************************
27.03.2015 21:04:00 = 122 **************************************************
27.03.2015 21:04:01 = 154 **************************************************
27.03.2015 21:04:03 = 61 **************************************************
27.03.2015 21:04:04 = 30 ------------------------------
27.03.2015 21:04:05 = 44 --------------------------------------------
27.03.2015 21:04:08 = 149 **************************************************
27.03.2015 21:04:09 = 174 **************************************************
27.03.2015 21:04:10 = 533 **************************************************
27.03.2015 21:04:46 = 52 **************************************************
27.03.2015 21:04:54 = 33 ---------------------------------
27.03.2015 21:04:56 = 107 **************************************************
27.03.2015 21:05:00 = 27 ---------------------------
27.03.2015 21:05:02 = 21 ---------------------
27.03.2015 21:05:04 = 329 **************************************************
27.03.2015 21:05:05 = 397 **************************************************
27.03.2015 21:05:06 = 153 **************************************************
27.03.2015 21:05:07 = 136 **************************************************
27.03.2015 21:05:08 = 198 **************************************************
27.03.2015 21:05:09 = 106 **************************************************
27.03.2015 21:05:13 = 64 **************************************************
27.03.2015 21:05:20 = 35 -----------------------------------
27.03.2015 21:05:23 = 36 ------------------------------------
27.03.2015 21:05:24 = 83 **************************************************
27.03.2015 21:05:25 = 286 **************************************************
27.03.2015 21:05:29 = 47 -----------------------------------------------
27.03.2015 21:05:30 = 53 **************************************************
27.03.2015 21:05:31 = 25 -------------------------
27.03.2015 21:05:34 = 27 ---------------------------
27.03.2015 21:07:00 = 68 **************************************************
27.03.2015 21:07:02 = 31 -------------------------------
27.03.2015 21:07:07 = 24 ------------------------
27.03.2015 21:07:08 = 364 **************************************************
27.03.2015 21:07:09 = 52 **************************************************
27.03.2015 21:07:12 = 206 **************************************************
27.03.2015 21:07:13 = 33 ---------------------------------
27.03.2015 21:07:15 = 84 **************************************************
27.03.2015 21:07:16 = 586 **************************************************
27.03.2015 21:08:41 = 33 ---------------------------------
27.03.2015 21:08:42 = 33 ---------------------------------
27.03.2015 21:08:44 = 27 ---------------------------
27.03.2015 21:08:52 = 21 ---------------------
27.03.2015 21:08:53 = 25 -------------------------
27.03.2015 21:08:55 = 32 --------------------------------
27.03.2015 21:08:57 = 126 **************************************************
27.03.2015 21:08:58 = 200 **************************************************
27.03.2015 21:10:22 = 21 ---------------------
27.03.2015 21:10:23 = 31 -------------------------------
27.03.2015 21:10:24 = 29 -----------------------------
27.03.2015 21:10:25 = 44 --------------------------------------------
27.03.2015 21:10:27 = 44 --------------------------------------------
27.03.2015 21:10:28 = 20 --------------------
27.03.2015 21:10:33 = 36 ------------------------------------
27.03.2015 21:10:35 = 28 ----------------------------
27.03.2015 21:10:37 = 29 -----------------------------
27.03.2015 21:10:41 = 22 ----------------------
27.03.2015 21:10:45 = 36 ------------------------------------
27.03.2015 21:12:00 = 24 ------------------------
27.03.2015 21:12:01 = 21 ---------------------
27.03.2015 21:12:04 = 34 ----------------------------------
27.03.2015 21:12:10 = 27 ---------------------------
27.03.2015 21:12:13 = 37 -------------------------------------
27.03.2015 21:12:16 = 30 ------------------------------
27.03.2015 21:12:18 = 162 **************************************************
27.03.2015 21:12:19 = 113 **************************************************
27.03.2015 21:12:20 = 75 **************************************************
27.03.2015 21:13:30 = 26 --------------------------
27.03.2015 21:13:34 = 42 ------------------------------------------
27.03.2015 21:13:40 = 38 --------------------------------------
27.03.2015 21:13:42 = 26 --------------------------
27.03.2015 21:13:43 = 48 ------------------------------------------------
27.03.2015 21:13:48 = 30 ------------------------------
27.03.2015 21:13:49 = 38 --------------------------------------
27.03.2015 21:14:17 = 33 ---------------------------------
27.03.2015 21:14:19 = 20 --------------------
27.03.2015 21:14:23 = 22 ----------------------
27.03.2015 21:14:25 = 20 --------------------
27.03.2015 21:14:28 = 29 -----------------------------
27.03.2015 21:14:29 = 33 ---------------------------------
27.03.2015 21:14:30 = 26 --------------------------
27.03.2015 21:14:41 = 26 --------------------------
27.03.2015 21:14:54 = 20 --------------------
27.03.2015 21:16:09 = 28 ----------------------------
27.03.2015 21:16:13 = 31 -------------------------------
27.03.2015 21:16:16 = 47 -----------------------------------------------
27.03.2015 21:16:17 = 44 --------------------------------------------
27.03.2015 21:16:19 = 28 ----------------------------
27.03.2015 21:16:20 = 418 **************************************************
27.03.2015 21:16:21 = 491 **************************************************
27.03.2015 21:16:22 = 34 ----------------------------------
27.03.2015 21:16:30 = 22 ----------------------
27.03.2015 21:16:54 = 202 **************************************************
27.03.2015 21:16:56 = 26 --------------------------
27.03.2015 21:17:24 = 29 -----------------------------
27.03.2015 21:17:25 = 23 -----------------------
27.03.2015 21:17:30 = 21 ---------------------
27.03.2015 21:17:32 = 20 --------------------
27.03.2015 21:17:35 = 96 **************************************************
27.03.2015 21:17:37 = 261 **************************************************
27.03.2015 21:17:38 = 22 ----------------------
27.03.2015 21:17:40 = 194 **************************************************
27.03.2015 21:17:41 = 154 **************************************************
27.03.2015 21:18:19 = 56 **************************************************
27.03.2015 21:18:22 = 37 -------------------------------------
27.03.2015 21:18:23 = 78 **************************************************
27.03.2015 21:19:00 = 25 -------------------------
27.03.2015 21:19:02 = 28 ----------------------------
27.03.2015 21:19:05 = 22 ----------------------
27.03.2015 21:19:07 = 25 -------------------------
27.03.2015 21:19:12 = 20 --------------------
27.03.2015 21:19:18 = 667 **************************************************
27.03.2015 21:20:38 = 26 --------------------------
27.03.2015 21:20:39 = 49 -------------------------------------------------
27.03.2015 21:20:55 = 29 -----------------------------
27.03.2015 21:20:56 = 59 **************************************************
27.03.2015 21:20:57 = 38 --------------------------------------
27.03.2015 21:20:58 = 599 **************************************************
27.03.2015 21:22:50 = 66 **************************************************
27.03.2015 21:22:52 = 62 **************************************************
27.03.2015 21:22:55 = 544 **************************************************
27.03.2015 21:22:56 = 78 **************************************************
27.03.2015 21:22:57 = 53 **************************************************
27.03.2015 21:22:58 = 25 -------------------------
27.03.2015 21:22:59 = 48 ------------------------------------------------
27.03.2015 21:23:00 = 299 **************************************************
27.03.2015 21:23:01 = 494 **************************************************
27.03.2015 21:23:02 = 127 **************************************************
27.03.2015 21:23:03 = 147 **************************************************
27.03.2015 21:23:04 = 43 -------------------------------------------
27.03.2015 21:23:56 = 46 ----------------------------------------------
27.03.2015 21:23:58 = 41 -----------------------------------------
27.03.2015 21:24:00 = 29 -----------------------------
27.03.2015 21:24:05 = 27 ---------------------------
27.03.2015 21:24:14 = 24 ------------------------
27.03.2015 21:24:16 = 36 ------------------------------------
soucet jen zde vypsanych hodnot= 14638
celkovy soucet nejen zde vypsanych hodnot= 17017
Uživatelský avatar
Zedna
Příspěvky: 736
Registrován: stř 04. dub 2012 0:57:53

Re: Program na testování kvality internetu

Příspěvek od Zedna »

pepavr píše:Mám ale ještě jednu prosbu. Protože používám výpis z programu siptest objevil se problém v jeho okně. Při delším běhu programu a velké četnosti chyb se neuloží všechny. Zjistil jsem, že se pokaždé ukončí záznam při délce větší než 30650 znaků. Třeba uprostřed věty.
...
Program běžel hodinu, ale výpis do okna skončil z důvodu překročení hranice 30650 znaků po 24 minutách.
Vzkaz pro autory programu SIPTest:

Pro prekonani limitu (+-) 30 000 znaku pouzijte v AutoItu misto GUICtrlCreateEdit() radeji GUICtrlCreateList().
Dalo by se pouzit i ListView nebo RichEdit, ale myslim ze v tomto pripade je nejvhodnejsi a nejjednodussi komponenta ListBox.

PS: Pokud byste potrebovali poradit s cimkoliv v AutoItu, dejte vedet, rad pomohu a dost se v nem vyznam, jsem clenem vyvojoveho tymu (MVP) programovaciho jazyka AutoIt.
Uživatelský avatar
kovik
Příspěvky: 505
Registrován: stř 16. lis 2011 11:07:52

Re: Program na testování kvality internetu

Příspěvek od kovik »

Dobry den,
dekuji, upravim.
pepavr
Příspěvky: 4
Registrován: pát 27. bře 2015 7:52:23

Re: Program na testování kvality internetu

Příspěvek od pepavr »

Dobrý den,
po delší době jsem chtěl ověřit kvalitu připojení pomocí siptest . Spojení naváže , ale nechodí mi příchozí pakety.
Zkoušel jsem to i z jiného PC ( jiný poskytovatel, jiné připojení , jiná verze win Vista, jiný antivir ). Já mám WIN 8, firewall vypnutý, antivir také. Nevíte někdo čím to může být ?
Děkuji.

Test calls to Odorik ip:sip:tester@81.31.45.55:6666
From: 30.07.2015 08:04:15:054 To: 30.07.2015 08:06:26:675

Average Statistics
min avg max
-----------------------
calls count:1
call duration:123
connect delay: 16,16,16
RX stat:
packets: 0,0,0
payload: 0,0,0
loss:0,0,0
percent loss: -1.#IO,-1.#IO,-1.#IO
dup:0,0,0
reorder: 0,0,0
jitter: 0.000,0.000,0.000
TX stat:
packets:6.01K,6.01K,6.01K
payload:988.01K,988.01K,988.01K
loss: 0,0,0
percent loss: 0.000,0.000,0.000
dup:0,0,0
reorder: 0,0,0
jitter:0.000,0.000,0.000
RTT:0.000,0.000,0.000
log:
08:04:15.054 os_core_win32. !pjlib 2.0.1svn for win32 initialized
08:04:15.069 siprtp.c SIP UDP listening on 192.168.100.193:5066
08:04:15.085 siprtp.c Making 1 calls to sip:tester@81.31.45.55:6666..
08:04:15.101 siprtp.c ....Call #0 connected in 16 ms


Ukoncuji .9
Ukonceno
Uživatelský avatar
kovik
Příspěvky: 505
Registrován: stř 16. lis 2011 11:07:52

Re: Program na testování kvality internetu

Příspěvek od kovik »

Dobry den,
provedl jsem kontrolu firewallu a nic jsem nenasel, me to chodi.
Poslete mi prosim SZ s Vasi verejnou IP adresou, abych proveril jestli ji neblokujeme.
pepavr
Příspěvky: 4
Registrován: pát 27. bře 2015 7:52:23

Re: Program na testování kvality internetu

Příspěvek od pepavr »

Uz to opet funguje. Dekuji za spolupraci.
xtonda
Příspěvky: 769
Registrován: čtv 08. zář 2011 14:38:19

Re: Program na testování kvality internetu

Příspěvek od xtonda »

Teď jsem náhodou zjistil, že na WiFi s restriktivním firewallem co máme v kanclu SIP na konec funguje, ale pouze na standardním portu 5060. Dalo by se prosím zařídit aby siptest fingoval i na standardním portu 5060? Díky.
Uživatelský avatar
kovik
Příspěvky: 505
Registrován: stř 16. lis 2011 11:07:52

Re: Program na testování kvality internetu

Příspěvek od kovik »

Dobry den, uz by mel jit i na 5060, zamente 6666 nebo 6667.
Odpovědět