Vyúčtování za mobilní data

Potíže a možnosti při volání ze sim karet Odorik.cz
Castek
Příspěvky: 6
Registrován: čtv 11. srp 2022 7:52:06

Vyúčtování za mobilní data

Příspěvek od Castek »

Mám android 13. Ukazuje mi, že jsem v mobilních datech od prvního dne měsíce srpna spotřeboval 789MB včetně tetheringu. Ve vyúčtování na stránce odorik.cz mám ale pro toto telefonní číslo uvedeno od prvního dne měsíce srpna celkem 1226MB. Kdyby se jednalo o rozdíl v řádu jednotek nebo desítek MB, tak nic neřeším, ale toto je rozdíl téměř dvojnásobek. Jak je to možné? Nemám problém si přikoupit větší tarif, ale nesoulad to nevyřeší. Pokud je pravda, co mám ve vyúčtování od odoriku, tak ani nezjistím, která apka to udělala. Díky za pomoc
Přílohy
Screenshot_2022-08-11-07-42-26-16_f477f0d1f9efd6499236910aab472e51.jpg
Screenshot_2022-08-11-07-42-26-16_f477f0d1f9efd6499236910aab472e51.jpg (228.26 KiB) Zobrazeno 2650 x
Screenshot_2022-08-11-07-42-39-07_f477f0d1f9efd6499236910aab472e51.jpg
Screenshot_2022-08-11-07-42-39-07_f477f0d1f9efd6499236910aab472e51.jpg (245.8 KiB) Zobrazeno 2650 x
Screenshot_2022-08-11-07-44-13-08_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
Screenshot_2022-08-11-07-44-13-08_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg (298.58 KiB) Zobrazeno 2650 x
Uživatelský avatar
michaels
Příspěvky: 143
Registrován: sob 18. led 2014 13:41:32

Re: Vyúčtování za mobilní data

Příspěvek od michaels »

Já si jen tipnu, není to tím že telefon počítá jen DOWNLOAD ale v Odorik vyúčtování sčítá DOWN i UPLOAD dohromady?
Uživatelský avatar
xsouku04
Administrátor
Příspěvky: 8146
Registrován: pát 15. říj 2010 11:11:44
Bydliště: Brno
Kontaktovat uživatele:

Re: Vyúčtování za mobilní data

Příspěvek od xsouku04 »

Neuměl by google ukázat spotřebu po dnech, abychom viděli, jestli je rozdíl třeba jen v jednom dnu s větší spotřebou, nebo každý den trochu?
Bývaly potíže s přesným začátkem balíčku, kdy se mohl špatně přiřadit první den datování, ale v tomto případě to nevypadá, protože rozdíl je větší než spotřeba první den.

Pokud vím, tak je to podobná stížnost poprvé. Většinou je to spíše obráceně, kdy to u nás ukazuje trochu méně než v androidu.
Castek
Příspěvky: 6
Registrován: čtv 11. srp 2022 7:52:06

Re: Vyúčtování za mobilní data

Příspěvek od Castek »

Přikládám detailnější fotky I s vybranými dny
Přílohy
Screenshot_2022-08-13-10-19-27-29_f477f0d1f9efd6499236910aab472e51.jpg
Screenshot_2022-08-13-10-19-27-29_f477f0d1f9efd6499236910aab472e51.jpg (231.04 KiB) Zobrazeno 2569 x
Screenshot_2022-08-13-10-12-56-57_f477f0d1f9efd6499236910aab472e51.jpg
Screenshot_2022-08-13-10-12-56-57_f477f0d1f9efd6499236910aab472e51.jpg (242.34 KiB) Zobrazeno 2569 x
Screenshot_2022-08-13-10-14-12-85_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
Screenshot_2022-08-13-10-14-12-85_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg (288.18 KiB) Zobrazeno 2569 x
Castek
Příspěvky: 6
Registrován: čtv 11. srp 2022 7:52:06

Re: Vyúčtování za mobilní data

Příspěvek od Castek »

...
Přílohy
Screenshot_2022-08-13-10-08-09-40_f477f0d1f9efd6499236910aab472e51.jpg
Screenshot_2022-08-13-10-08-09-40_f477f0d1f9efd6499236910aab472e51.jpg (215.45 KiB) Zobrazeno 2568 x
Screenshot_2022-08-13-10-08-18-54_f477f0d1f9efd6499236910aab472e51.jpg
Screenshot_2022-08-13-10-08-18-54_f477f0d1f9efd6499236910aab472e51.jpg (216.07 KiB) Zobrazeno 2568 x
Screenshot_2022-08-13-10-08-26-15_f477f0d1f9efd6499236910aab472e51.jpg
Screenshot_2022-08-13-10-08-26-15_f477f0d1f9efd6499236910aab472e51.jpg (215.13 KiB) Zobrazeno 2568 x
Castek
Příspěvky: 6
Registrován: čtv 11. srp 2022 7:52:06

Re: Vyúčtování za mobilní data

Příspěvek od Castek »

...
Přílohy
Screenshot_2022-08-13-10-08-00-26_f477f0d1f9efd6499236910aab472e51.jpg
Screenshot_2022-08-13-10-08-00-26_f477f0d1f9efd6499236910aab472e51.jpg (215.64 KiB) Zobrazeno 2568 x
Castek
Příspěvky: 6
Registrován: čtv 11. srp 2022 7:52:06

Re: Vyúčtování za mobilní data

Příspěvek od Castek »

Každý den je rozdíl alespoň pár MB, největší rozdíl je 10.8.
Castek
Příspěvky: 6
Registrován: čtv 11. srp 2022 7:52:06

Re: Vyúčtování za mobilní data

Příspěvek od Castek »

Tak mi asi nikdo neporadí.
Uživatelský avatar
xsouku04
Administrátor
Příspěvky: 8146
Registrován: pát 15. říj 2010 11:11:44
Bydliště: Brno
Kontaktovat uživatele:

Re: Vyúčtování za mobilní data

Příspěvek od xsouku04 »

Zadal jsem kolegovi, ať to prověří, a dnes to upomínal. V pondělí to dostane rozkazem. Ale nepředpokládám, že na něco zásadního přijde.
Možná máte zavirovaný android, takže část datového provozu prostě zapře a nezapočítá.
Uživatelský avatar
Largon
Příspěvky: 448
Registrován: pon 07. lis 2011 10:14:09

Re: Vyúčtování za mobilní data

Příspěvek od Largon »

Dobrý den,
já k tomu nedokážu zjistit nic víc, než informace, které nám T-Mobile předává. Tady jsou data pro jednotlivé datové sessiony bez agregace na dny, včetně ještě informace, kdy jsme CDR zpracovali my (odpovídá plus minus době, kdy nám to T-Mobile předal).

Jestli tam je velký nesoulad, tak můžeme asi udělat ticket a zkusit si stěžovat, že to neodpovídá naměření spotřeby v telefonu, ale vůbec nevím, jak se k tomu T-Mobile postaví.

Kód: Vybrat vše

+---------------------+---------------------+------------+----------+-------------+
| tmobile_timestamp   | processed_by_odorik | bytes_down | bytes_up | bytes_total |
+---------------------+---------------------+------------+----------+-------------+
| 2022-08-01 07:38:52 | 2022-08-01 22:43:39 |  100565628 | 10817688 |   111383316 |
| 2022-08-02 00:49:40 | 2022-08-02 01:43:59 |     272377 |   138529 |      410906 |
| 2022-08-02 07:33:30 | 2022-08-02 23:43:15 |   77908274 | 15426516 |    93334790 |
| 2022-08-03 08:19:58 | 2022-08-04 00:13:27 |   53361930 | 10459968 |    63821898 |
| 2022-08-04 07:28:13 | 2022-08-04 23:28:17 |  113700190 | 27422453 |   141122643 |
| 2022-08-05 07:42:05 | 2022-08-06 00:13:18 |   86927854 | 12961149 |    99889003 |
| 2022-08-06 09:21:59 | 2022-08-06 23:43:35 |   30265484 |  3885999 |    34151483 |
| 2022-08-07 07:43:32 | 2022-08-07 23:28:22 |    3403143 |  1543238 |     4946381 |
| 2022-08-08 07:13:22 | 2022-08-08 23:43:12 |   16096655 |  2692709 |    18789364 |
| 2022-08-09 07:06:45 | 2022-08-09 22:58:30 |   58910085 | 10986450 |    69896535 |
| 2022-08-10 06:51:02 | 2022-08-11 00:43:50 |  623555382 | 12825646 |   636381028 |
| 2022-08-11 00:00:00 | 2022-08-11 00:43:50 |   12432554 |        0 |    12432554 |
| 2022-08-11 07:27:15 | 2022-08-12 00:28:27 |   17652917 |  5166790 |    22819707 |
| 2022-08-12 08:20:36 | 2022-08-13 00:59:32 |  128869591 |  7850301 |   136719892 |
| 2022-08-13 00:00:00 | 2022-08-13 00:59:32 |      37342 |    37164 |       74506 |
| 2022-08-13 00:39:41 | 2022-08-13 01:13:05 |     178274 |   162662 |      340936 |
| 2022-08-13 08:48:26 | 2022-08-13 23:13:22 |     276672 |    80602 |      357274 |
| 2022-08-13 23:13:11 | 2022-08-13 23:43:31 |     137362 |    69166 |      206528 |
| 2022-08-14 06:58:50 | 2022-08-14 23:13:29 |    4643672 |  2344088 |     6987760 |
| 2022-08-15 06:30:48 | 2022-08-15 19:53:13 |   92106081 | 27416590 |   119522671 |
| 2022-08-15 19:29:27 | 2022-08-16 00:28:24 |       2174 |     1909 |        4083 |
| 2022-08-17 07:18:38 | 2022-08-18 01:43:46 |   18055926 |  7671067 |    25726993 |
| 2022-08-18 00:00:00 | 2022-08-18 01:43:46 |     138020 |    71948 |      209968 |
| 2022-08-18 07:44:14 | 2022-08-19 00:59:03 |   98120610 | 26956187 |   125076797 |
| 2022-08-19 00:00:00 | 2022-08-19 00:59:03 |     154402 |    79679 |      234081 |
| 2022-08-19 08:54:33 | 2022-08-20 01:13:34 |     204624 |    99429 |      304053 |
| 2022-08-20 01:05:11 | 2022-08-20 01:48:41 |      69579 |    29620 |       99199 |
| 2022-08-20 01:22:13 | 2022-08-20 02:13:13 |      56963 |    36047 |       93010 |
| 2022-08-20 02:06:26 | 2022-08-20 02:43:35 |      55767 |    26679 |       82446 |
| 2022-08-20 08:09:24 | 2022-08-21 00:34:04 |     712268 |   183670 |      895938 |
| 2022-08-21 07:20:25 | 2022-08-21 23:58:17 |    2956101 |  1402230 |     4358331 |
| 2022-08-22 06:35:04 | 2022-08-23 00:03:22 |   12603952 |  2547763 |    15151715 |
| 2022-08-23 07:05:16 | 2022-08-23 23:33:30 |   34745502 |  6059592 |    40805094 |
| 2022-08-24 07:57:52 | 2022-08-24 22:28:14 |   71972831 | 14508424 |    86481255 |
| 2022-08-25 07:20:29 | 2022-08-26 00:43:11 |   11708731 |  2046930 |    13755661 |
| 2022-08-26 00:00:00 | 2022-08-26 00:43:12 |      75156 |    22441 |       97597 |
| 2022-08-26 06:56:15 | 2022-08-26 22:58:26 |   29720197 |  4062327 |    33782524 |
| 2022-08-26 22:44:18 | 2022-08-26 23:13:11 |    1443860 |   231799 |     1675659 |
| 2022-08-27 08:02:29 | 2022-08-28 00:28:11 |    5456019 |  1448082 |     6904101 |
| 2022-08-28 00:00:00 | 2022-08-29 00:28:38 |  170928841 | 37850542 |   208779383 |
+---------------------+---------------------+------------+----------+-------------+
Odpovědět